Zuverlässige Leistung, maximale Flexibilität
DEUTZ
HV-Batteriesysteme
Die DEUTZ Hochleistungsbatterien können in einer Vielzahl von Anwendungen und Fahrzeugen eingesetzt werden, die speziell für den Off-Highway-Einsatz konzipiert sind und den Übergang in eine umweltfreundlichere, nachhaltige Zukunft ermöglichen.
SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT AN ERSTER STELLE
DEUTZ hat ein modulares Batteriesystem entwickelt, das ein Höchstmaß an Flexibilität bietet, um für verschiedene Off-Highway-Anwendungen und deren Anforderungen die optimale Leistung zu erbringen.
Die DEUTZ HV-Batteriesysteme sind in ihren Abmessungen skalierbar und können verschiedene Spannungsbereiche und Kapazitäten realisieren, um eine optimale Anpassung an die jeweilige Anwendung zu gewährleisten.
Sicherheit und Zuverlässigkeit stehen bei DEUTZ an erster Stelle. Die Batteriesysteme verfügen daher über umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen nach Normen wie ECE R100, ISO 26262 und UN 38.3. Dazu gehören ein Temperatur- und Spannungsüberwachungssystem, ein Isolationswächter und verschiedene Schutzmaßnahmen, die einen sicheren Betrieb auch im Off-Highway-Einsatz gewährleisten.
Hinweis: Die Batterien können als Teil des DEUTZ E360 Elektrischen Antriebssystems geliefert werden und sind auch einzeln für OEM-Antriebssysteme erhältlich. Sie können auch ohne DEUTZ-Antriebssysteme eingebaut werden.
HOCHLEISTUNGSFÄHIGE NMC-BATTERIE
- LEISTUNGSSTARK / Bis zu 400 V & 600 A
- SICHER / Höchster Standard nach ISO26262
- ROBUST / Entwickelt für Off-Highway-Anwendungen
- KOMPAKT / Passform für Motorräume oder enge Räume
- FLEXIBEL / Paralleler und serieller Anschluss
HOCHLEISTUNG, EFFIZIENZ UND LANGE NUTZUNGSDAUER
DEUTZ verwendet Lithium-Ionen-Zellen für seine speziell entwickelte 360V-HV-Batterie, die durch die Reihenschaltung von acht Modulen die Gesamtspannung auf bis zu 360 V erhöht.
E360 39 kWh
Kompakte Hochleistungslösung für den Einbau in kleine Motorräume.
E360 41 kWh
Flache High-Power-Lösung zusätzlich zur höheren 39 kWh-Variante.
E360 59 kWh
Variante mit optimaler Energiedichte und hoher Leistung für anspruchsvolle Anforderungen an Energie oder Leistung.
Nachhaltiger Transport: DEUTZ-Batterietechnologie treibt ersten emissionsfreien Kühlkoffer von Schmitz Cargobull an
Nach intensiver gemeinsamer Entwicklungsarbeit hat Schmitz Cargobull den ersten typgenehmigten vollelektrischen Kühlkoffer S.KOe COOL bereits 2023 in Serie gebracht – mit einer Hochvoltbatterie von DEUTZ!
In mehrjähriger, enger Zusammenarbeit mit Schmitz Cargobull und unserem Tochterunternehmen Futavis ist eine perfekt auf das Fahrzeug abgestimmte LFP-Batterie entstanden. Im S.KOe COOL ist sie europaweit auf den Straßen unterwegs und hat dort bereits 1 Million Kilometer zurückgelegt – eine beeindruckende Leistung, die die Zuverlässigkeit von Batterietechnologie und Fahrzeug unterstreicht.
DIE WICHTIGSTEN FAKTEN IM ÜBERBLICK
E-DEUTZ Hochvolt Batterien | E360 41 kWh | E360 39 kWh | E360 59 kWh | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Merkmale des Systems | ||||||
Kühlung | Wassergekühlt mit Wasser/Luft-Wärmetauscher | Wassergekühlt mit Wasser/Luft-Wärmetauscher | Wassergekühlt mit Wasser/Luft-Wärmetauscher | |||
Batterie-Typ | Lithium-Ion (NMC) | Lithium-Ion (NMC) | Lithium-Ion (NMC) | |||
Anzahl der Module pro Batterie | 16 | 15 | 23 | |||
Anzahl der Zellen pro Modul | 12 | 12 | 12 | |||
Nominale Spannung | V | 358 | 355 | 343 | ||
Spannungsbereich | V | 300-403 | 303-377 | 310-385 | ||
Energie (Nominalwert) | kWh | 41.5 | 38.8 | 59.2 | ||
Energie (verwertbar) | kWh | 36.7 | 34.7 | 53.3 | ||
Kontinuierliche Ladung | C (A) | 0.9 (106) | 0.9 (106) | 0.9 (158) | ||
Maximale Ladung | C (A) | 3.3 (384) | 3.3 (384) | 3.3 (576) | ||
Kontinuierliche Entladung | C (A) | 1.5 (176) | 1.5 (176) | 1.5 (250) | ||
Spitzenwert der Entladung (10s) | C (A) | 5.2 (600) | 5.2 (600) | 3.5 (600) | ||
Temperatur der Betriebszelle | °C | -30 - +55 | -30 - +55 | -30 - +55 | ||
Lagertemperatur | °C | -35 - +35 | -35 - +35 | -35 - +35 | ||
Abmessungen des Gehäuses (L x B x H) | mm | 1080x 440x 420 | 766x 440x 550 | 1080x 440x 550 | ||
Volumetrische Energiedichte | Wh/l | 206 | 208 | 226 | ||
Gravimetrische Energiedichte | Wh/kg | 142 | 140 | 146 | ||
Gewicht (ohne Halterungen) | kg | 290 | 275 | 405 | ||
IP-Schutzklasse | IP67, IP6k9k | IP67, IP6k9k | IP67, IP6k9k | |||
Standards | ||||||
CE-Konformität | EU-Konformitätserklärung | EU-Konformitätserklärung | EU-Konformitätserklärung | |||
Sicherheit | EN 1175, EN 62619, EN 62485-6, EN 62620, ECE R 100 (Rev.2), ISO 26262, EN 60730-1 | EN 1175, EN 62619, EN 62485-6, EN 62620, ECE R 100 (Rev.2), ISO 26262, EN 60730-1 | EN 1175, EN 62619, EN 62485-6, EN 62620, ECE R 100 (Rev.2), ISO 26262, EN 60730-1 | |||
Transport | EN 62281, UN 38.3 | EN 62281, UN 38.3 | EN 62281, UN 38.3 | |||
EMC | ECE R 10, CISPR 25, EN 61000-6-2, ISO 11452, EN 12895, EN ISO 13766-1, EN ISO 13766-2, EN ISO 14982, EN ISO 14982-1, EN ISO 14982-2 | ECE R 10, CISPR 25, EN 61000-6-2, ISO 11452, EN 12895, EN ISO 13766-1, EN ISO 13766-2, EN ISO 14982, EN ISO 14982-1, EN ISO 14982-2 | ECE R 10, CISPR 25, EN 61000-6-2, ISO 11452, EN 12895, EN ISO 13766-1, EN ISO 13766-2, EN ISO 14982, EN ISO 14982-1, EN ISO 14982-2 | |||
Gesetzliche Bestimmung | Deutsches Batteriegesetz | Deutsches Batteriegesetz | Deutsches Batteriegesetz | |||
Zusätzliche Standards & Normen | ISO 16750 | ISO 16750 | ISO 16750 |
KNOWLEDGE HUB
Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit sind Batteriesysteme eine umweltfreundliche Alternative und bieten eine nachhaltige Lösung für den Antrieb von Nutzfahrzeugen. Darüber hinaus ermöglichen sie ein effizientes Recycling der Batteriematerialien, was die Umweltbelastung weiter reduziert.